习题分析
1.碎片
固定大小分区:内碎片
动态可变分区:外碎片
2.Belady异常:Clock、FIFO
3.虚拟内存管理的基础:局部性原理
24题
1 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||
2 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22题
LRU
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIFO
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OPT
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LRU
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIFO
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | |||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OPT
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 条评论